Policy
데이터 출처 정책
마지막 업데이트: 2026년 5월 8일 · 변경 시 이 페이지에 반영합니다.
기본 원칙
EcoAI Guide 는 변동 가능한 정보 (경제 지표·세율·정책·도구 가격) 를 다룰 때 출처와 마지막 확인일을 명시합니다.
확정된 1차 자료(공식 통계·공시·공식 발표)를 우선 인용하며, 2차 매체 인용은 명시합니다.
영역별 출처·갱신 주기
| 영역 | 출처 | 갱신 주기 |
|---|---|---|
| 한국 주식 (KOSPI·KOSDAQ) | Yahoo Finance (^KS11·^KQ11), 한국거래소 KRX | 실시간 (분 단위, 지연 ~15분) |
| 원·달러 환율 | stooq.com (USDKRW) | 실시간 (분 단위) |
| S&P 500·나스닥 | stooq.com (^SPX·^NDX) | 실시간 (분 단위, 미국 시장 시간 기준) |
| 유가·금 | stooq.com (CL·GC 선물) | 실시간 (분 단위) |
| 한국 기준금리 | 한국은행 (수동 갱신) | 회의 직후 (수동) |
| 세제·연금 한도 | 국세청 / 기획재정부 보도자료 | 변경 시점 (수동) |
| AI 모델 가격·기능 | OpenAI / Anthropic / Google 공식 발표 | 변경 시점 (수동, 글마다 마지막 확인일 표시) |
| AI 도구 디렉토리 | 각 도구 공식 사이트 (lastChecked 명시) | 분기별 검토 |
| 사이트 트래픽 지표 | Google Analytics 4, Search Console | 월간 (광고 페이지에 반영) |
오류 신고
데이터 오류·인용 오류를 발견하시면 ang56231234@gmail.com 으로 알려주세요. 확인 후 24시간 내 수정·정정 표기합니다.